| cout du robot | ||||||||||
| 1 | Recherche de solutions. | 25 €/h | 8 | 200 € | ||||||
| 2 | Coque (sans moteur) | 13.5 € | 1 | 10,50 € | ||||||
| 3 | Roues | 8,44 € | 1 | 8,44 € | ||||||
| 4 | Châssis PVC épaisseur 3 mm | 1,07 € | 1 | 1,07 € | ||||||
| 5 | Interrupteur | 5,23 € | 1 | 5,23 € | ||||||
| 6 | Batterie | 17,91 € | 1 | 17,91 € | ||||||
| 7 | Support de pile | 0,93 € | 1 | 1,33 € | ||||||
| 8 | Servomoteur | 4,56 € | 1 | 4,56 € | ||||||
| TOTAL H.T. : | 49,04 € | |||||||||
| TVA 20 % : | 9,81 € | |||||||||
| TOTAL TTC : | 58,85 € | |||||||||
| NET A PAYER : | 68,66 € | |||||||||
lundi 19 mai 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire